Главная Новости

Купить кованые ворота по низким ценам в Великом Новгороде. Изготовление откатных и распашных кованых ворот. Сталь-Мастер

Опубликовано: 27.10.2018

видео Купить кованые ворота по низким ценам в Великом Новгороде. Изготовление откатных и распашных кованых ворот. Сталь-Мастер

Заборы из кирпича ФАГОТ в Москве (видео) +7(495)517-56-01

Для того, чтобы украсить ворота, часто применяют кованые декоративные изделия . Въезд, оформленный таким образом, приковывает к себе внимание. Поскольку декорирование ворот ведется в соответствии с общим внешним видом забора, не нарушается общая стилистика. Если само ограждение решетчатое, то наиболее оптимальным вариантом украшения экстерьера станут декоративные кованые ворота. Двор, украшенный надежным кованым забором и воротами, не только красив, но обладает особым шармом.


Кованые ворота,заборы,калитки и ограждения в Барнауле

Кованое оформление применяется как для откатных, так и для распашных видов ворот. Въезд может быть оборудован калиткой с замком и доводчиком .


обзор модов 2 (разные заборы)

Наша компания занимается изготовлением различных металлических кованых и сварных ворот. Мы предлагаем Вам купить железные кованые ворота по приемлемым ценам. Наши экстерьерные кованые изделия можно использовать и на дачных участках. Для загородных домов и коттеджей наши ворота просто незаменимы. Кроме того, Вы можете заказать у нас элитные кованые ворота, стоимость которых не будет неоправданно высокой. Весь заказ выполняется в максимально короткие сроки и имеет высокое качество.

Фото кованых ворот Вы сможете просмотреть на нашем сайте.

№ Наименование эскиза Стоимость 1м2.

(руб.)

(стандартный металлопрокат включая обработку изделия способом холодного оцинкования составом Гальванол) Стоимость 1м2.

(руб.)

(покраска эмалью Новакс) Стоимость 1м2.

(руб.)

(нанесение патины — медь серебро золото бронза) Cтолбы, крепежные (притворная планка) элементы — не входят в указанную стоимость

Монтаж кованных ворот производится за отдельную плату — 20% от общей стоимости изделия
1 ВК №01 10 615 + 450 + 340
2 ВК №02 10 240 + 450 + 340
3 ВК №03 9 530 + 450 + 340
4 ВК №04 9 060 + 450 + 340
5 ВК №05 21 950 + 450 + 340
6 ВК №06 9 275 + 450 + 340
7 ВК №07 8 810 + 450 + 340
8 ВК №08 12 565 + 450 + 340
9 ВК №09 14 800 + 450 + 340
10 ВК №10 9 825 + 450 + 340
11 ВК №11 9 520 + 450 + 340
12 ВК №12 6 685 + 450 + 340
13 ВК №13 9 370 + 450 + 340
14 ВК №14 9 110 + 450 + 340
15 ВК №15 14 290 + 450 + 340
16 ВК №16 14 380 + 450 + 340
17 ВК №17 9 940 + 450 + 340
18 ВК №18 11 550 + 450 + 340
19 ВК №19 9 640 + 450 + 340
20 ВК №20 7 620 + 450 + 340
21 ВК №21 10 340 + 450 + 340
22 ВК №22 11 550 + 450 + 340
23 ВК №23 13 795 + 450 + 340
24 ВК №24 8 925 + 450 + 340
25 ВК №25 8 905 + 450 + 340
26 ВК №26 14 285 + 450 + 340
27 ВК №27 12 490 + 450 + 340
28 ВК №28 13 350 + 450 + 340
29 ВК №29 8 950 + 450 + 340
30 ВК №30 8 770 + 450 + 340
31 ВК №31 9 860 + 450 + 340
32 ВК №32 9 740 + 450 + 340
33 ВК №33 16 517 + 450 + 340
34 ВК №34 12 405 + 450 + 340
35 ВК №35 13 830 + 450 + 340
36 ВК №36 6 905 + 450 + 340
37 ВК №37 11 755 + 450 + 340
38 ВК №38 8 015 + 450 + 340
39 ВК №39 6 950 + 450 + 340
40 ВК №40 10 850 + 450 + 340
41 ВК №41 15 055 + 450 + 340
42 ВК №42 10 600 + 450 + 340
43 ВК №43 10 545 + 450 + 340
44 ВК №44 13 670 + 450 + 340
45 ВК №45 10 570 + 450 + 340
46 ВК №46 17 925 + 450 + 340
47 ВК №47 15 970 + 450 + 340
48 ВК №48 10 580 + 450 + 340
49 ВК №49 23 625 + 450 + 340
50 ВК №50 14 965 + 450 + 340
51 ВК №51 11 175 + 450 + 340
52 ВК №52 12 850 + 450 + 340
53 ВК №53 12 270 + 450 + 340
54 ВК №54 11 920 + 450 + 340
55 ВК №55 12 270 + 450 + 340
56 ВК №56 10 760 + 450 + 340
57 ВК №57 9 450 + 450 + 340
58 ВК №58 12 125 + 450 + 340
59 ВК №59 7 235 + 450 + 340
60 ВК №60 13 610 + 450 + 340
61 ВК №61 11 080 + 450 + 340
62 ВК №62 11 080 + 450 + 340
63 ВК №63 12 380 + 450 + 340
64 ВК №64 12 485 + 450 + 340
65 ВК №65 9 915 + 450 + 340
66 ВК №66 19 630 + 450 + 340
67 ВК №67 10 270 + 450 + 340
68 ВК №68 9 800 + 450 + 340
69 ВК №69 11 735 + 450 + 340
70 ВК №70 14 600 + 450 + 340
71 ВК №71 19 720 + 450 + 340
72 ВК №72 16 430 + 450 + 340
73 ВК №73 13 285 + 450 + 340
74 ВК №74 6 940 + 450 + 340
75 ВК №75 10 570 + 450 + 340
76 ВК №76 16 145 + 450 + 340
77 ВК №77 11 485 + 450 + 340
78 ВК №78 8 950 + 450 + 340
79 ВК №79 11 710 + 450 + 340
80 ВК №80 13 225 + 450 + 340
81 ВК №81 8 135 + 450 + 340
82 ВК №82 11 080 + 450 + 340
83 ВК №83 11 710 + 450 + 340
84 ВК №84 10 410 + 450 + 340
85 ВК №85 16 045 + 450 + 340
86 ВК №86 11 205 + 450 + 340
87 ВК №87 6 990 + 450 + 340
88 ВК №88 8 340 + 450 + 340
89 ВК №89 12 150 + 450 + 340
90 ВК №90 12 290 + 450 + 340
91 ВК №91 9 125 + 450 + 340
92 ВК №92 8 400 + 450 + 340
93 ВК №93 13 865 + 450 + 340
94 ВК №94 17 545 + 450 + 340
95 ВК №95 12 440 + 450 + 340
96 ВК №96 12 990 + 450 + 340
97 ВК №97 11 175 + 450 + 340
98 ВК №98 10 410 + 450 + 340
99 ВК №99 9 065 + 450 + 340
100 ВК №100 7 925 + 450 + 340
101 ВК №101 13 480 + 450 + 340
102 ВК №102 9 520 + 450 + 340
103 ВК №103 8 590 + 450 + 340
104 ВК №104 9 810 + 450 + 340
105 ВК №105 9 585 + 450 + 340
106 ВК №106 14 245 + 450 + 340
107 ВК №107 12 455 + 450 + 340
108 ВК №108 7 380 + 450 + 340
109 ВК №109 10 420 + 450 + 340
110 ВК №110 7 045 + 450 + 340
111 ВК №111 9 150 + 450 + 340
112 ВК №112 9 870 + 450 + 340
113 ВК №113 8 225 + 450 + 340
114 ВК №114 12 410 + 450 + 340
115 ВК №115 8 415 + 450 + 340
116 ВК №116 9 845 + 450 + 340
117 ВК №117 10 165 + 450 + 340
118 ВК №118 8 055 + 450 + 340
119 ВК №119 + 450 + 340
120 ВК №120 + 450 + 340
121 ВК №121 + 450 + 340
122 ВК №122 + 450 + 340
123 ВК №123 + 450 + 340
124 ВК №124 + 450 + 340
125 ВК №125 + 450 + 340
126 ВК №126 + 450 + 340
127 ВК №127 + 450 + 340
128 ВК №128 + 450 + 340
129 ВК №129 + 450 + 340
130 ВК №130 + 450 + 340
131 ВК №131 + 450 + 340
132 ВК №132 + 450 + 340
133 ВК №133 + 450 + 340
134 ВК №134 + 450 + 340
135 ВК №135 + 450 + 340
136 ВК №136 + 450 + 340
137 ВК №137 + 450 + 340
138 ВК №138 + 450 + 340
139 ВК №139 + 450 + 340
140 ВК №140 + 450 + 340
141 ВК №141 + 450 + 340
142 ВК №142 + 450 + 340
143 ВК №143 + 450 + 340
144 ВК №144 + 450 + 340
145 ВК №145 + 450 + 340

 

№ Тип столба

для кованых ворот Стоимость 1м/п

(руб.) Профильная труба 40/25 160 Профильная труба 60/60 330 Профильная труба 80/80 580 Профильная труба 100/100 1840 Профильная труба 120/120 3 065 Швеллер 10 620 Швеллер 12 740 Швеллер 14 900 Швеллер 16 1060
1 Профильная труба 40/25 160
2 Профильная труба 60/60 330
3 Профильная труба 80/80 580
4 Профильная труба 100/100 1840
5 Профильная труба 120/120 3 065
6 Швеллер 10 620
7 Швеллер 12 740
8 Швеллер 14 900
9 Швеллер 16 1060
rss